会社概要
| 社 名 | 株式会社 シーイーシーソリューションズ CEC Solutions Inc. |
| 設 立 | 平成2年1月23日 |
| 資 本 金 | 100,000,000円 |
| 売 上 高 | 24億6,378万円(平成22年1月期) |
| 従業員数 | 146名(平成22年8月1日現在) |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 木根 博治 |
| 事業内容 | ソフトウェアパッケージの販売及び保守サービス |
カテゴリ: 会社概要
| 社 名 | 株式会社 シーイーシーソリューションズ CEC Solutions Inc. |
| 設 立 | 平成2年1月23日 |
| 資 本 金 | 100,000,000円 |
| 売 上 高 | 24億6,378万円(平成22年1月期) |
| 従業員数 | 146名(平成22年8月1日現在) |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 木根 博治 |
| 事業内容 | ソフトウェアパッケージの販売及び保守サービス |
カテゴリ: 会社概要